1)ทําจากพรีเมี่ยมทังสเตนคาร์ไบด์ของ | ||||
2)ฟันคมที่มีความแข็งสูงสําหรับการค้นหาได้อย่างง่ายดายและตัดของ | ||||
3)ตัดที่ถูกต้อง, เป็นระเบียบเรียบร้อยและเรียบหลุม, ไม่มีขอบหักและไม่มีปรากฏการณ์การสั่นสะเทือนของ | ||||
4)ประสิทธิภาพที่ดีเยี่ยมในความทนทานและความต้านทานต่ออุณหภูมิสูงของ | ||||
5)กวาดล้างชิปที่ดีขึ้นทําให้การทํางานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นของ | ||||
6)เชี่ยวชาญในการเจาะหลุมบนสแตนเลสของ | ||||
เลื่อยเจาะรูไฮสปีด | ||||
หมายเลขสินค้า | ขนาด (มม.) | วัตถุ | จํานวน/กล่องภายในและหีบ | |
D1202022 | 22 มม. | ไฮสปีด | 1 | 200 |
ง1202025 | 25 มม. | 1 | 200 | |
D1202032 | 32 มม. | 1 | 100 | |
ง1202050 | 50 มม. | 1 | 100 | |

เลื่อยเจาะรูรูไฮสปีดสเต็ป | ||||
หมายเลขสินค้า | ขนาด (มม.) | วัตถุ | จํานวน/กล่องภายในและหีบ | |
ง1203020 | 20 มม. | ไฮสปีด | 1 | 200 |
D1203030 | 30 มม. | 1 | 200 | |
ด1203032 | 32 มม. | 1 | 100 | |
D1203035 | 35 มม. | 1 | 100 | |

1. ความเข้มข้นของเพชรสูงมากให้ภาพสูงสุดและความเร็วในการเจาะในงานขุดเจาะทุกประเภท |
2. กระบวนการเผาช่วยให้บิตสามารถตัดได้โดยไม่ต้องใช้น้ําและทําให้มั่นใจได้ถึงอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น |
3. ใช้น้ําเพื่อทําให้บิตเย็นลงในขณะที่การขุดเจาะขอแนะนําให้ยืดอายุการใช้งานหากบิต |
4.เหมาะสําหรับหินแกรนิต, หินอ่อน, แก้ว, คอนกรีต, ฯลฯของ |
5.เหมาะสําหรับทั้งผู้รับเหมามืออาชีพและผู้ใช้diyของ |

ดอกสว่านเลื่อยรูเพชร | ||||
หมายเลขสินค้า | ขนาด (มม.) | วัตถุ | จํานวน/กล่องภายในและหีบ | |
B1300081 | 6-70 มม. 75-120 มม | เหล็ก+ เพชร | 1 | 6-70 มม. 75-120 มม |
B1301025 | 6-70 มม. 75-120 มม | 1 | 6-70 มม. 75-120 มม | |
B1301026 | 6-70 มม. 75-120 มม | 1 | 6-70 มม. 75-120 มม | |
ป้ายกำกับยอดนิยม: หัวจับสว่านสาลีที่มีรูเพชรเห็นดอกสว่านสําหรับแก้วและหินอ่อน, จีน, ผู้ผลิต, ซัพพลายเออร์, โรงงาน, ขายส่ง, ราคาถูก, ส่วนลด, ใบเสนอราคา, ในสต็อก, ตัวอย่างฟรี
